參賽選手序號(hào)( )
評(píng)分項(xiàng)目 | 評(píng)分要點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | 得分 |
演講內(nèi)容 | 1.思想內(nèi)容能緊緊圍繞主題,觀點(diǎn)正確、鮮明,思想積極向上,富有真情實(shí)感。 | 30 | |
2.講稿結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),構(gòu)思巧妙,引人入勝。 | |||
3.文字簡(jiǎn)練流暢,具有較強(qiáng)的思想性。 | |||
語(yǔ)言表達(dá) | 1.演講者脫稿演講,語(yǔ)言規(guī)范,吐字清晰,聲音洪亮圓潤(rùn)。 | 30 | |
2.演講表達(dá)準(zhǔn)確、流暢、自然。 | |||
3.語(yǔ)言技巧處理得當(dāng),語(yǔ)速恰當(dāng),語(yǔ)氣、語(yǔ)調(diào)、音量、節(jié)奏張弛符合思想感情的起伏變化,能熟練表達(dá)所演講的內(nèi)容。 | |||
形象風(fēng)度 | 1.演講者衣著得體,舉止自然大方,富有藝術(shù)感染力。 | 20 | |
2.精神飽滿,能較好地運(yùn)用姿態(tài)、動(dòng)作、手勢(shì)、表情,表達(dá)對(duì)演講稿的理解。 | |||
綜合印象 | 1.演講具有較強(qiáng)的感染力、吸引力和號(hào)召力,能較好地與聽(tīng)眾感情融合在一起,營(yíng)造良好的演講效果。 | 20 | |
2.準(zhǔn)確掌握演講時(shí)間,控制在5分鐘至8分鐘。 | |||
合 計(jì) | 100 |
演講比賽成績(jī)登記表
參賽選手序號(hào) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 去掉最高分 | 去掉 最低 分 | 最后得分 | 名 次 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 |
記錄時(shí)間: 記錄員簽字: