方格學(xué)校小學(xué)部班級(jí)文化“美麗教室”建設(shè)評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 分值 | 評(píng)分 |
1 | 班級(jí)標(biāo)牌 | 班牌張貼美觀 | 2分 | |
2 | 學(xué)校二表 | 作息時(shí)間表張貼在顯目位置 | 2分 | |
班級(jí)課程表張貼在顯目位置 | 2分 | |||
3 | 班級(jí)文化建設(shè) | 張貼在顯目位置(有特色班名、班級(jí)目標(biāo)、班級(jí)口號(hào)、班主任寄語(yǔ)、班級(jí)公約) | 5分 | |
班級(jí)文化主題鮮明、突出,符合學(xué)生年齡心理特征和認(rèn)知特點(diǎn) | 5分 | |||
4 | 班級(jí)基礎(chǔ)管理 | 教室張貼有班干部名單,班干部職責(zé)及分工,學(xué)生值日表,班級(jí)管理制度、布告欄等 | 8分 | |
墻壁張貼美觀、無(wú)破損 | 2分 | |||
5 | 教室衛(wèi)生及物品管理
| 教室外過道地面整潔 | 2分 | |
教室地面整潔、無(wú)紙片等垃圾 | 8分 | |||
教室無(wú)衛(wèi)生死角 | 2分 | |||
教室天花板、墻腳無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)灰塵 | 2分 | |||
墻面無(wú)亂涂亂畫 | 2分 | |||
桌椅擺放整齊,橫豎清楚 | 2分 | |||
桌面整潔,無(wú)刻畫 | 2分 | |||
課桌抽屜整潔、擺放有序 | 4分 | |||
講臺(tái)桌上整潔,物品擺放整齊、有序 | 2分 | |||
書包擺放有序 | 2分 | |||
水杯干凈、擺放有序 | 2分 | |||
儲(chǔ)物柜、講臺(tái)上物品等擺放有序(作業(yè)本、教具等) | 2分 | |||
衛(wèi)生角擺放有序,垃圾桶干凈 | 2分 | |||
儲(chǔ)物柜上整潔,無(wú)粉筆灰塵 | 2分 | |||
書架上圖書擺放整齊 | 2分 | |||
垃圾及時(shí)清倒 | 2分 | |||
6 | 中隊(duì)角 | 張貼有隊(duì)知識(shí)(隊(duì)徽)、隊(duì)干部、隊(duì)活動(dòng)、光榮榜\內(nèi)容豐富且有創(chuàng)意 | 10分
| |
7 | 主題板報(bào) | 保持整潔,無(wú)損壞 | 10分 | |
8 | 作品展示 | 有學(xué)生作品展示園地 | 10分 | |
9 | 室內(nèi)綠化 | 有綠化植物養(yǎng)護(hù)(無(wú)放不加分) | 4分 | |
計(jì) | 100分 |
方格學(xué)校小學(xué)部班級(jí)文化“美麗教室”建設(shè)評(píng)分表
班 級(jí) | 班級(jí) 標(biāo)牌
2分 | 學(xué)校 二表
4分 | 班級(jí)文化建設(shè)
10分 | 班級(jí) 基礎(chǔ) 管理 10分 | 教室衛(wèi)生及物品管理 40分 | 主題 板報(bào)
10分 | 作品 展示
10分 | 室內(nèi) 綠化
4分 |
中隊(duì)角
10分 |
計(jì) 100分 |
一(1) | ||||||||||
一(2) | ||||||||||
二(1) | ||||||||||
二(2) | ||||||||||
三(1) | ||||||||||
三(2) | ||||||||||
四(1) | ||||||||||
四(2) | ||||||||||
五(1) | ||||||||||
五(2) | ||||||||||
六(1) | ||||||||||
六(2) |